Subfamily Curculioninae ゾウムシ亜科
(include Carciliinae and Magdalinae)
(includes Acalyptinae, Anoplinae, Anthonominae, Cioninae, Tychiinae,
Petalochilinae, Rhynchaeninae, Smicronychinae, Gymnaetrinae)
Tribe Acalyptini | |
Acalyptus | |
carpini (Fabricius,1792) | チビデオゾウムシ |
trifasciatus (Roelofs,1874) | オビデオゾウムシ |
Amorphoides | |
lata Motschulsky, 1858 | ワタデオゾウムシ |
Tribe Anoplini | |
Anoplus | |
japonicus Morimoto,1983 | ミヤマツメナシゾウムシ |
Anoplus plantaris (Naezen,1794) | ツメナシゾウムシ |
Sphinxis | |
crypticus Kojima et Morimoto,2000 | ツヤクロツブゾウムシ |
ihai (Chujo et Voss,1960) | セグロツブゾウムシ |
koikei (Voss et Chujo,1960) | クロツブゾウムシ |
ovalis Kojima et Morimoto,2000 | ツヤケシツブゾウムシ |
pubescens Roelofs,1875 | ネジロツブゾウムシ |
Thamnobius | |
orientalis Kojima et Morimoto 2002 | モンツブゾウムシ |
Tribe Anthonomini | |
Anthonomus | |
(Anthomorphus) | |
varians (Paykull,1792) | ハイマツハナゾウムシ |
aino Kono,1938 | アイノハナゾウムシ |
alni Kojima et Morimoto, 1994 | ミヤマハナゾウムシ |
bisignifer Schenkling,1934 | イチゴハナゾウムシ |
mali Kojima et Morimoto, 1994 | リンゴハナゾウムシ |
minor Kojima et Morimoto, 1994 | チビハナゾウムシ |
miyakawai Kojima et Morimoto, 1994 | ミヤカワハナゾウムシ |
okinawanus Kojima et Morimoto, 1994 | オキナワハナゾウムシ |
okumai Morimoto et Miyakawa,1985 | オオクマハナゾウムシ |
pomorum (Linnaeus,1758) | ナシハナゾウムシ |
ryukyuensis Kojima et Morimoto, 1994 | リュウキュウイチゴハナゾウムシ |
takahashii Kojima et Morimoto, 1994 | エゾハナゾウムシ |
terreus Gyllenhal,1836 | ハマナスハナゾウムシ |
uenoi Kojima et Morimoto, 1994 | ウエノハナゾウムシ |
yuasai Kono,1939 | ユアサハナゾウムシ |
undulatus Gyllenhal | ナミモンハナゾウムシ |
(Furcipus) | |
rectirostris (Linnaeus,1758) | オビモンハナゾウムシ |
(Tachypterellus) | |
dorsalis (Voss et Chujo,1960) = Tachypterellus dorsalis Voss et Chujo,1960 | コブハナゾウムシ |
Bradybatus | |
limbatus Roelofs,1875 | ヘリアカナガハナゾウムシ |
sharpi Tournier,1873 | クロナガハナゾウムシ |
Tribe Cionini | |
Cionus | |
helleri Reitter,1904 | クロタマゾウムシ |
latefasciatus Voss,1956 | クロオビシロタマゾウムシ |
tamazo Kono,1930 | マルモンタマゾウムシ |
Cleopus | |
japonicus Wingelmueller,1938 | トゲアシタマゾウムシ |
Stereonychidius | |
galloisi (Hustache,1920) | シロオビタマゾウムシ |
Stereonychus | |
japonicus Hustache,1920 | ハイイロタマゾウムシ |
thoracicus Faust,1882 | アカタマゾウムシ |
Tribe Curculionini | |
Archarius | |
(Archarius) | |
esakii (Morimoto,1962) = Curculio esakii Morimoto,1962 | エサキチビシギゾウムシ |
pictus (Roelofs,1874) = Curculio pictus (Roelofs,1874) | ジュウジチビシギゾウムシ |
(Toptaria) | |
roelofsi (Heller,1927) = Curculio roelofsi (Heller,1927) | レロフチビシギゾウムシ |
Curculio | |
aino (Kono,1930) | アイノシギゾウムシ |
alboscutellatus (Roelofs,1874) | シロモンシギゾウムシ |
albovittatus (Kono,1930) | シロオビチビシギゾウムシ |
amabilis Morimoto,1962 | ネジロチビシギゾウムシ |
atridorsum Notsu,1987 | セグロシギゾウムシ |
breviscapus (Heller,1927) | ヒゲブトシギゾウムシ |
camelliae (Roelofs,1874) | ツバキシギゾウムシ |
cerasorum (Paykull,1792) | キマダラシギゾウムシ |
chibi (Kono,1930) | チビシギゾウムシ |
clarus Notsu,1978 | シロモンチビシギゾウムシ |
conjugaris (Faust,1882) | ニセコナラシギゾウムシ |
convexus (Roelofs,1874) | セダカシギゾウムシ |
dentipes (Roelofs,1874) | コナラシギゾウムシ |
dieckmanni (Faust,1887) | デイクマンシギゾウムシ |
distinguendus (Roelofs,1874) | クロシギゾウムシ |
elaeagni Morimoto,1962 | ナツグミシギゾウムシ |
flavescens (Roelofs,1874) | ウスオビシギゾウムシ |
flavoscutellatus (Roelofs,1874) | アキグミシギゾウムシ |
fulvipennis Morimoto,1960 | チャバネセダカシギゾウムシ |
funebris (Roelofs,1874) | イヌビワシギゾウムシ |
hachijoensis Morimoto,1962 | ハチジョウシギゾウムシ |
hilgendorfi (Harold,1878) | シイシギゾウムシ |
hime (Kono,1930) | ヒメシギゾウムシ |
hirashimai Morimoto,1981 | ヒラシマシギゾウムシ |
ichihashii Morimoto,1962 | イチハシシギゾウムシ |
ishiharai Notsu,1994 | イシハラシギゾウムシ(ウスイロヒメシギゾウムシ) |
kamiyai Moimoto,1962 | カミヤチビシギゾウムシ |
kojimai Morimoto,1960 | コジマシギゾウムシ |
koreanus (Heller,1927) | ミヤマシギゾウムシ |
kurosawai Morimoto,1962 | クロサワシギゾウムシ |
lateritius Morimoto,1981 | アカサビシギゾウムシ |
maculanigra (Roelofs,1874) | クロホシシギゾウムシ |
miyatakei Morimoto,1960 | ミヤタケシギゾウムシ |
morimotoi Notsu,1994 | モリモトシギゾウムシ(ハンノキシギゾウムシ) |
murakamii Morimoto,1962 | ムラカミチビシギゾウムシ |
nagaoi Morimoto,1981 | シロオビシギゾウムシ |
ochrofasciatus Morimoto,1981 | キオビシギゾウムシ |
okumai Morimoto,1981 | ツヤヒメシギゾウムシ |
parasiticus Morimoto,1962 | ヤドリチビシギゾウムシ |
rai Morimoto,1981 | ウスミドリシギゾウムシ |
robustus (Roelofs,1874) | クヌギシギゾウムシ |
sikkimensis (Heller,1927) | クリシギゾウムシ |
styracis (Roelofs,1874) | エゴシギゾウムシ |
ussuriensis (Heller,1927) | ウスリーシギゾウムシ |
yanoi Morimoto,1962 | ヤノシギゾウムシ |
yoshieae Notsu,1978 | シロテンシギゾウムシ |
Koreoculio | |
antennatus (Kono,1930) = Curculio antennatus (Kono,1930) | ムモンチビシギゾウムシ |
kunugi (Morimoto,1962) = Curculio kunugi Morimoto,1962 | クヌギチビシギゾウムシ |
minutissimus (Dalla Torre et Schenkling,1932) = Curculio minutissimus Dalla Torre et Schenkling,1932 | ウスモンチビシギゾウムシ |
Labaninus | |
kimotoi (Morimoto,1960) | キモトシギゾウムシ |
tsushimensis Notsu,1987 | ツシマシギゾウムシ |
Shigizo | |
rhombiformis Morimoto,1981 | ヒシガタシギゾウムシ |
Tribe Derelomini | |
Derelomus | |
bicarinatus Marshall,1928 | フタスジシュロゾウムシ |
uenoi Morimoto,1959 | シュロゾウムシ |
Tribe Ellescini (=Elleschini) | |
Adorytomus | |
anoploides Voss,1953 | コハモグリゾウムシ |
Dorytomus | |
(Doritomus) | |
galloisi (Korotyaev,1996) | ガロアイネゾウモドキ |
maculipennis Roelofs,1874 | モンイネゾウモドキ |
notaroides Kono,1930 | ムネビロイネゾウモドキ |
occalescens (Gyllenhal,1836) = Dorytomus etorofuensis Kono,1935 | キタモンイネゾウモドキ(エトロフイネゾウモドキ) |
rectinasus (Morimoto et Enda,1962) | ヤナギイネゾウモドキ |
roelofsi Faust,1883 | アカイネゾウモドキ |
shikotanus Kono,1935 | シコタンイネゾウモドキ |
urakoae (Morimoto et Enda,1962) | ポプライネゾウモドキ |
(Euolamus) | |
amurensis Korotyaev,1984 = D. hirtipennis: Morimoto et Enda,1962 (nec Bedel,1884) | ケナガイネゾウモドキ |
leucophyllus (Motschulsky,1845) | シロモンイネゾウモドキ(シコタンイネゾウモドキ) |
Ellescus | |
bicoloripes Voss et Chujo,1960 = Elleschus bicoloripes Voss et Chujo,1960 | ハモグリゾウムシ |
pauper Chujo et Voss,1960 = Elleschus pauper Chujo et Voss,1960 | クロハモグリゾウムシ |
bipunctatus (Linnaeus, 1758) | フタモンハモグリゾウムシ |
infirmus (Herbst, 1759) | コハモグリゾウムシ |
Tribe Mecinini (=Gymnaetrinae) | |
Gymnetron | |
miyoshii Miyoshi,1922 = Gymnaetron miyoshii Miyoshi,1922 | ムシクサコバンゾウムシ |
villosipenne Roelofs,1875 = Gymnaetron villosipenne Roelofs,1875 | シラケコバンゾウムシ |
Miarus | |
atricolor (Morimoto,1983) | クロコバンゾウムシ |
flavoscutellatus Morimoto,1959 | キボシコバンゾウムシ |
kamiyai Morimoto,1959 | カミヤコバンゾウムシ |
kobanzo Kono,1930 | オオコバンゾウムシ |
vestitus Roelofs,1875 | チビコバンゾウムシ |
Tribe Rhamphini (=Rhynchaeini) | |
Subtribe Rhamphina | |
Imachra | |
decipiens (Roelofs,1875) = Orchestoides decipiens Roelofs,1875 |
クチブトノミゾウムシ |
maetai (Morimoto,1964) = Orchestoides maetai Morimoto,1964 |
ナガクチブトノミゾウムシ |
nipponica (Morimoto,1964) = Orchestoides nipponicus Morimoto,1964 |
ヨツオビクチブトノミゾウムシ |
oculata (Morimoto,1964) = Orchestinus oculatus Morimoto,1964 |
メダカノミゾウムシ |
shirozui (Morimoto,1964) = Orchestoides shirozui Morimoto,1964 |
シラホシクチブトノミゾウムシ |
Isochnus | |
sorbi (Morimoto,1984) = Rhynchaenus (Isochnus) sorbi Morimoto,1984 |
ナナカマドノミゾウムシ |
Isochnus populicola (Silverberg, 1977) | ヒラタチビノミゾウムシ |
Orchestes | |
(Alyctus) | |
aterrhimus Roelofs,1874 = Rhynchaenus (Alyctus) aterrhimus (Roelofs,1874) |
ムモンノミゾウムシ |
cylindricus (Morimoto,1984) = Rhynchaenus (Alyctus) cylindricus Morimoto, 1984 |
ツツノミゾウムシ |
galloisi Kono,1930 = Rhynchaenus (Alyctus) galloisi (Kono,1930) |
ガロアノミゾウムシ |
jozanus Kono,1930 = Rhynchaenus (Alyctus) jozanus (Kono,1930) |
キンケノミゾウムシ |
kimotoi (Morimoto,1984) = Rhynchaenus (Alyctus) kimotoi Morimoto,1984 |
キモトノミゾウムシ |
rusci Herbst,1795 = Rhynchaenus (Alyctus) rusci (Herbst,1795) |
シロオビノミゾウムシ |
testaceus (Mueller,1776) | |
(Orchestes) | |
amurensis Faust,1887 = Rhynchaenus (Orchestes) takabayashii (Kono,1930) = Orchestes (Orchestes) takabayashii Kono,1930 | ムネスジノミゾウムシ |
dorsoplanatus Roelofs,1874 = Rhynchaenus (Orchestes) dorsoplanatus (Roelofs,1874) | ヒラセノミゾウムシ |
excellens Roelofs,1874 = Rhynchaenus (Orchestes) excellens (Roelofs,1874) | フトノミゾウムシ |
harunire (Morimoto,1984) = Rhynchaenus (Orchestes) harunire Morimoto,1984 | ハルニレノミゾウムシ |
heritierae (Morimoto,1984) = Rhynchaenus (Orchestes) heritierae Morimoto,1984 | ウスイロノミゾウムシ |
hidakai (Morimoto,1984) = Rhynchaenus (Orchestes) hidakai Morimoto,1984 | ヒダカノミゾウムシ |
horii (Kono,1937) = Rhynchaenus (Orchestes) horii Kono,1937 | エノキノミゾウムシ |
hustachei (Klima,1935) = Rhynchaenus (Orchestes) hustachei Klima,1935 | ヤドリノミゾウムシ |
japonicus Hustache,1920 = Rhynchaenus (Orchestes) japonicus (Hustache,1920) | カシワノミゾウムシ |
jota (Fabricius,1787) | シロモンノミゾウムシ |
lateritius (Morimoto,1984) = Rhynchaenus (Orchestes) lateritius Morimoto,1984 | エゾノミゾウムシ |
miyatakei (Morimoto,1984) = Rhynchaenus (Orchestes) miyatakei Morimoto,1984 | シナサワグルミノミゾウムシ |
mutabilis Boheman,1843 = Rhynchaenus (Orchestes) mutabilis (Boheman,1843) | ニレノミゾウムシ |
nitens (Morimoto,1984) = Rhynchaenus (Orchestes) nitens Morimoto,1984 | クロツヤノミゾウムシ |
nitidius Kojima et Morimoto,2007 | |
nomizo Kono,1930 = Rhynchaenus (Orchestes) nomizo (Kono,1930) | マダラノミゾウムシ |
sanguinipes Roelofs,1874 = Rhynchaenus (Orchestes) sanguinipes (Roelofs,1874) | アカアシノミゾウムシ |
sasajii Kojima et Morimoto | ササジノミゾウムシ |
trifasciatus (Morimoto,1984) = Rhynchaenus (Orchestes) trifasciatus Morimoto,1984 | キボシノミゾウムシ |
truncatipennis (Morimoto,1984) = Rhynchaenus (Orchestes) truncatipennis Morimoto,1984 | アトキリノミゾウムシ |
variegatus Roelofs,1874 = Rhynchaenus (Orchestes) variegatus (Roelofs,1874) | ウスモンノミゾウムシ |
villosus (Morimoto,1984) = Rhynchaenus (Orchestes) villosus Morimoto,1984 | アラゲマダラノミゾウムシ |
yokoae (Morimoto et Miyakawa,1996) | ハイマダラノミゾウムシ |
(Nomizo) | |
kamiyai (Morimoto,1984) = Rhynchaenus (Nomizo) kamiyai Morimoto,1984 |
カミヤノミゾウムシ |
Rhamphus | |
(Rhamphus) | |
pulicarius (Harbst,1795) | リンゴノミゾウムシ |
(Trichororhamphus) | |
hisamatsui Chujo et Morimoto,1960 | ハチジョウノミゾウムシ |
Rhynchaenus | |
(Rhynchaenus) | |
pacificus (Faust,1887) | キョクトウノミゾウムシ(ミチノクノミゾウムシ) |
Sphaerorchestes | |
kawasei Morimoto et Miyakawa, 1996 | カワセタマノミゾウムシ |
Tachyerges | |
awomoriensis (Roelofs,1874) = Rhynchaenus (Tachyerges) awomoriensis (Roelofs,1874) |
キタノミゾウムシ |
dauricus (Faust,1882) | ダウリアノミゾウムシ |
decoratus (Germar,1821) | |
nakamurai (Morimoto et Miyakawa,1996) | ナカムラノミゾウムシ |
salicis (Linnaeus,1758) = Rhynchaenus (Tachyerges) salicis (Linnaeus,1758) |
ヤナギノミゾウムシ |
stigma (Germar,1805) = Rhynchaenus (Tachyerges) stigma (Germar,1805) |
クロノミゾウムシ |
Subtribe Dinorhopalina | |
Dinorhopala | |
takahashii (Kono,1930) | タカハシトゲゾウムシ |
Subtribe Ixalmina | |
Ixalma | |
dentipes (Roelofs,1874) | コブノコギリゾウムシ |
guttulum Kono,1928 | シミノコギリゾウムシ |
hilleri Roelofs,1879 | サビノコギリゾウムシ |
memnonia Morimoto,1984 | イシガキノコギリゾウムシ |
nigriventris Kono,1937 | ハラグロノコギリゾウムシ |
okadai Kono,1937 | オカダノコギリゾウムシ |
quadrigibbosa Morimoto,1960 | ヨツコブノコギリゾウムシ |
Tribe Smicronychini | |
Smicronyx | |
dentirostris Morimoto et Lee,1992 | コブハナケシツブゾウムシ |
madaranus Kono,1930 | マダラケシツブゾウムシ |
rubricatrus Kono,1930 | アカスジケシツブゾウムシ |
gentianae Morimoto et Kojima,2007 | リンドウケシツブゾウムシ |
japonicas Morimoto et Matoba,2009 | ナカグロケシツブゾウムシ |
Tribe Storeini | |
Imathia | |
ryukyuensis Kojima et Morimoto,1998 | フタホシニセハナゾウムシ |
Tribe Tychiini | |
Subtribe Demimaeina | |
Demimaea | |
circula Roelofs,1874 | マルモンササラゾウムシ |
fascicularis (Roelofs,1879) | タバゲササラゾウムシ |
minuta Voss,1937 | チビササラゾウムシ |
mori Kono,1939 | クワササラゾウムシ |
okuboi Kono,1939 | オオクボササラゾウムシ |
tricolor (Roelofs,1874) | ミイロササラゾウムシ |
Subtribe Lignyodina | |
Lignyodes | |
(Lygniodes) | |
japonicus Kojima et Morimoto,2003 | カスミゾウムシ |
Subtribe Ochyromerina (=Endaeini) | |
Endaenidius | |
ikezakii Morimoto,1962 | イケザキアシブトゾウムシ |
Endaeus | |
flavipes Kojima et Morimoto, 1995 | キイロアシブトゾウムシ |
hikosanus Kojima et Morimoto, 1995 | ヒコサンアシブトゾウムシ |
nipponicus Voss et Chujo,1960 | アシブトゾウムシ |
nychiommatoides Kojima et Morimoto, 1995 | メダカアシブトゾウムシ |
Heterendaeus | |
miyamotoi Morimoto,1962 | クロオビアシブトゾウムシ |
Heterochyromera | |
imeroides Kojima et Morimoto,1996 | カンコノキアシブトゾウムシ |
Morimotozo | |
obscurus (Roelofs,1873) = Gryporrhynchus obscurus Roelofs,1873 | ウスグロアシブトゾウムシ |
ryukyuensis (Kojima et Morimoto, 1995) = Gryporrhynchus ryukyuensis Kojima et Morimoto, 1995 | リュキュウアシブトゾウムシ |
shigematsui (Kojima et Morimoto, 1995) = Gryporrhynchus shigematsui Kojima et Morimoto,1995 | クチナガアシブトゾウムシ |
castaneus Kojima et Matoba,2002 | イスノキアシブトゾウムシ |
Nipponochyromera | |
gracilipes Kojima et Morimoto,1996 | ホソアシブトゾウムシ |
Ochyromera | |
binotata Kojima et Morimoto,1996 | フタスジアシブトゾウムシ |
hiramatsui Kojima et Morimoto,1996 | ヒラマツアシブトゾウムシ |
hirsuta Kojima et Morimoto,1996 | ケブカアシブトゾウムシ |
horikawai Kojima et Morimoto,1996 | ホリカワアシブトゾウムシ |
japonica (Roelofs,1874) | モンアシブトゾウムシ |
miwai Kono,1939 | カキアシブトゾウムシ(カキハモグリゾウムシ) |
nipponica Kojima et Morimoto,1996 | ニッポンアヒブトゾウムシ |
pieridis Kojima et Morimoto,1998 | アセビアシブトゾウムシ |
rectirostris Kojima et Morimoto,1998 | カギカズラアシブトゾウムシ |
ryukyuensis Kojima et Morimoto,1996 | リュウキュウアシブトゾウムシ |
suturalis Kojima et Morimoto,1996 | トネリコアシブトゾウムシ |
Parendaeus | |
abietinus Kojima et Morimoto,1996 | モミハモグリアシブトゾウムシ |
Subtribe Tychiina | |
Sibinia | |
(Sibinia) | |
subelliptica (Desbrochers,1873) | タネコバンゾウムシ |
sp. = Sibinia viscariae:Hirano,1993 (non Linnaeus,1761) | ナデシコタネコバンゾウムシ |
Tychius | |
(Tychius) | |
albolineatus Motschulsky,1859 = Tychius ginsuji Kono,1930 = Tychius oberti Faust,1890 = Tychius rusticus Faust,1890 = Tychius irregularis Faust,1890 | ギンスジゾウムシ |
iwatensis Kono,1930 | オオギンスジゾウムシ |
ovalis Roelofs,1874 | コギンスジゾウムシ |
picirostris (Fabricius, 1787) | ツメクサタネコバンゾウムシ |